Realizované projekty
ROK 2018
Donátor: | Krajský úřad Středočeského kraje | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady | ||
Částka: | 1.194.400,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Krajský úřad Středočeského kraje – Humanitární fond | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady | ||
Částka: | 842.600,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku. | ||
Foto: | ![]() |
Donátor: | ÚP Praha západ | Web: https://portal.mpsv.cz/upcr | |
Název projektu: | Mzdové náklady | ||
Částka: | 67.440,- Kč | ||
Popis projektu: | Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa. |
Donátor: | MČ Praha – Libuš | Web: https://www.praha-libus.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 40.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Mzdové náklady na pečovatelku v přímé péči. |
Donátor: | Obec Dolní Břežany | Web: https://www.dolnibrezany.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 50.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Mzdové náklady na pečovatelku v přímé péči. | ||
Foto: | ![]() |
Donátor: | Obec Vestec | Web: https://vestec.cz | |
Název projektu: | Sociální program | ||
Částka: | |||
Popis projektu: | Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči. | ||
Foto: | ![]() |
Donátor: | Lékárna Dr. Max | Web: https://www.drmax.cz | |
Název projektu: | Nákup vozu | ||
Částka: | 50.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Nákup vozu určený pro pečovatelky k zajištění flexibilní péče a pro převoz klientů k doktorovi, na nákupy a další. | ||
Foto: | ![]() |
ROK 2017
Donátor: | Nadace Agrofert z projektu 52 milionů | Web: https://www.nadace-agrofert.cz | |
Název projektu: | Použito na činnost pečovatelské služby | ||
Částka: | 200.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, mzdové náklady, školení a další. | ||
Foto: | ![]() |
Donátor: | Nadace Veolia | Web: https://www.nfveolia.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady organizace | ||
Částka: | 50.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Mzdové náklady. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Obec Vestec | Web: https://vestec.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 153.550,- Kč | ||
Popis projektu: | Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Obec Dolní Břežany | Web: https://www.dolnibrezany.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 50.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | MČ Praha – Libuš | Web: https://www.praha-libus.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 40.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozni náklady | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | ÚP Praha západ | Web: https://portal.mpsv.cz/upcr | |
Název projektu: | na společensky účelná pracovní místa | ||
Částka: | 64.242,- Kč | ||
Popis projektu: | Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa. |
Donátor: | Nadace ČEZ | Web: https://www.nadacecez.cz | |
Název projektu: | Nákup kompenzačních pomůcek pro půjčovnu | ||
Částka: | 95.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Nákup nových kompenzačních a zdravotních pomůcek. Navýšení nabídky půjčovny pro veřejnost. Zisk z činnosti je určen na provozní činnosti. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Nadační fond pomoci Karla Janečka | Web: https://www.nfpomoci.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 131.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Mzdové náklady. | ||
Foto: | ![]() |
Donátor: | Krajský úřad Středočeského kraje | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Na základní činnosti pečovatelské služby | ||
Částka: | 657.500,- Kč | ||
Popis projektu: | Mzdové a provozní náklady. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Krajský úřad Středočeského kraje – Humanitární fond | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady | ||
Částka: | 400.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
ROK 2016
Donátor: | Nadace Olgy Havlové | Web: https://www.vdv.cz | |
Název projektu: | Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek | ||
Částka: | 81.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Zakoupení prvních zdravotních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna funguje pro veřejnost a pro klienty KPŽ jsou ceny zvýhodněné. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Fond Hejtman | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Transport senior | ||
Částka: | 35.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Příspěvek na nákup vozu vybaveného plošinou pro převoz osob na vozíku. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Nadace GCP | Web: https://www.ceskapojistovna.cz/spolecenska-odpovednost | |
Název projektu: | Transport senior | ||
Částka: | 51.750,- Kč | ||
Popis projektu: | Příspěvek na nákup vozu vybaveného plošinou pro převoz osob na vozíku. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Humanitární fond | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady sociální služby | ||
Částka: | 600.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Nadace Agrofert | Web: https://www.nadace-agrofert.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady sociální služby | ||
Částka: | 300.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | ÚP Praha západ | Web: https://portal.mpsv.cz/upcr | |
Název projektu: | na společensky účelná pracovní místa | ||
Částka: | 324.128,- Kč | ||
Popis projektu: | Částečná úhrada mzdových nákladů na společensky vyhrazená účelná místa. |
Donátor: | Obec Vestec | Web: https://vestec.cz | |
Částka: | 145.800,- Kč | ||
Název projektu: | Sociální program | ||
Popis projektu: | Příspěvek na péči pro občany s trvalým pobytem ve Vestci. Občané díky podpoře mají nárok na slevu na péči. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
ROK 2015
Donátor: | Fond Hejtman | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Nákup vozu | ||
Částka: | 20.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Naše první vozidlo nakoupené z veřejných prostředků určené pro přepravu přecovatelek. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | ÚP Praha západ | Web: https://portal.mpsv.cz/upcr | |
Název projektu: | Mzdové náklady | ||
Částka: | 228.878,- Kč | ||
Popis projektu: | Částečná úhrada na společensky vyhrazená účelná místa. |
Donátor: | Obec Vestec | Web: https://vestec.cz | |
Název projektu: | Sociální program | ||
Popis projektu: | Částečná úhrada na společensky vyhrazená účelná místa. | ||
Foto: | ![]() | ![]() |
Donátor: | Humanitární fond | Web: https://www.kr-stredocesky.cz | |
Název projektu: | Provozní náklady sociální služby | ||
Částka: | 600.000,- Kč | ||
Popis projektu: | Provozní náklady sociální služby, tj mzdové náklady, režie, školení, provoz a údržba vozového parku. | ||
Foto: | ![]() |